AutoUniverso
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Você não está conectado. Conecte-se ou registre-se

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019

2 participantes

Ir para baixo  Mensagem [Página 1 de 1]

KÜLL



Novo GM Onix Plus entra no top 20 mais vendidos do Brasil


O novo Chevrolet Onix Plus, versão sedã da nova geração do Onix, que começou a ser vendido em setembro, já figura na 20ª colocação entre os carros mais vendidos do Brasil em outubro.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo-Onix-2020-Sedan%2B%252858%2529

O modelo de 4,47 metros de comprimento, está sendo vendido inicialmente apenas na versão sedã, em versões que vão do LT 1.0 ao topo de gama Premier, com motor 1.0 Turbo e transmissão automática.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo-Onix-2020-Sedan%2B%252869%2529

Com a chegada ao top 20, o Novo Onix Plus deixa para trás concorrentes como o Toyota Yaris Sedan, Honda City e até modelos como o Fiat Cronos - o qual não pode ser apontado como concorrente, já que é bem menor.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo-Onix-2020-Sedan%2B%252871%2529

O Novo Onix Plus fica atrás, porém, do VW Virtus, que figura no ranking de 20 carros mais vendidos na 14ª colocação.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo-Onix-2020-Sedan%2B%252873%2529

Com dados computados até o dia 07/01, já foram emplacados 713 unidades do Novo Onix Plus no Brasil.

Domingos V


Administrador

Mas conta apenas o vendido no mês de outubro de todos os carros em questão, correto?

Bom, nesse caso, deve estar ainda atrás do próprio Prisma antigo. Top 20 em relação às primeiras posições, que era o caso do Onix antigo, tem uma diferença ENORME.

Acho que vão ter que escrever mais reportagens falando sobre "todo carro é caro no Brasil".

KÜLL



Carros mais vendidos em outubro de 2019 - Brasil (parcial)
CATEGORIAS: MAIS-VENDIDOS , MAIS-VENDIDOS-QUINZENA 31 COMENTÁRIOS

A primeira metade de outubro de 2019 registra 107.631 emplacamentos de carros e comerciais leves, com média diária chegando a 9.785 unidades. Os números mostram um crescimento de 4,7% no volume e de 4,5% na média, quando comparado a setembro de 2019.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo%2BOnix%2BPremier%2B%252820%2529

O mercado é liderado pela montadora norte-americana GM, com 16,8% de participação, seguida da Fiat, com 15,3%. A alemã Volkswagen vem na 3ª colocação, com 15,2%, enquanto a Toyota estabelece-se em 4º, com 9%.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Market-share

Entre os modelos, liderança do Onix, com 9.323 unidades emplacadas no período.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Novo-Onix-2020%2B%252820%2529

Ranking - montadoras mais vendidas - outubro de 2019 (15)

Rank Marca Vendas Mkt Share
1 GM 18.083 16,8%
2 FIAT 16.520 15,3%
3 Volkswagen 16.409 15,2%
4 Toyota 9.634 9,0%
5 Ford 9.444 8,8%
6 Renault 8.072 7,5%
7 Hyundai 7.998 7,4%
8 Jeep 5.658 5,3%
9 Honda 4.996 4,6%
10 Nissan 4.077 3,8%
11 Citroen 1.125 1,0%
12 Chery 897 0,8%
13 Peugeot 889 0,8%
14 Mitsubishi 724 0,7%
15 BMW 613 0,6%
16 Kia 453 0,4%
17 Mercedes 443 0,4%
18 Volvo 311 0,3%
19 Land Rover 301 0,3%
20 Audi 297 0,3%
21 Suzuki 116 0,1%
22 Porsche 104 0,1%
23 Iveco 102 0,1%
24 JAC 77 0,1%
25 Jaguar 75 0,1%
26 Mini 61 0,1%
27 Lexus 50 0,0%
28 Troler 25 0,0%
29 Subaru 23 0,0%
30 Dodge 18 0,0%
31 Foton 8 0,0%

Ranking - carros mais vendidos em outubro de 2019 (15)

Médias diárias 9.785 10.057
Totais 107.631 2.041.485
Rank OUT QTD
1 GM/ONIX 9.323 188.714
2 FORD/KA 4.468 81.220
3 HYUNDAI/HB20 3.684 81.213
4 FIAT/STRADA 3.508 60.137
5 FIAT/TORO 3.490 49.372
6 FIAT/ARGO 3.487 58.597
7 JEEP/RENEGADE 3.215 53.326
8 VW/POLO 3.150 54.465
9 TOYOTA/COROLLA 3.074 43.811
10 VW/GOL 2.946 63.221
11 JEEP/COMPASS 2.429 46.027
12 FORD/KA SEDAN 2.399 38.899
13 HYUNDAI/CRETA 2.395 43.303
14 NISSAN/KICKS 2.376 41.883
15 RENAULT/KWID 2.209 67.078
16 VW/SAVEIRO 2.154 33.125
17 GM/ONIX PLUS 2.083 3.718
18 GM/PRISMA 1.994 67.409
19 VW/VIRTUS 1.988 36.139
20 HONDA/HR-V 1.847 37.292
21 FIAT/MOBI 1.821 42.693
22 RENAULT/SANDERO 1.799 37.818
23 VW/T CROSS 1.742 20.855
24 TOYOTA/HILUX 1.636 31.788
25 TOYOTA/YARIS HB 1.526 28.779
26 FORD/ECOSPORT 1.404 25.646
27 HYUNDAI/HB20S 1.369 27.474
28 GM/S10 1.317 24.533
29 HONDA/CIVIC 1.249 21.346
30 VW/FOX 1.220 30.867
31 VW/VOYAGE 1.154 24.645
32 GM/SPIN 1.153 21.716
33 RENAULT/CAPTUR 1.140 22.404
34 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.127 22.869
35 FIAT/CRONOS 1.125 17.391
36 FORD/RANGER 1.049 16.858
37 RENAULT/LOGAN 1.024 19.287
38 HONDA/FIT 988 20.402
39 RENAULT/DUSTER 953 19.049
40 NISSAN/VERSA 866 16.724
41 FIAT/SIENA 808 13.247
42 TOYOTA/ETIOS HB 781 14.310
43 CITROEN/C4 CACTUS 747 12.568
44 FIAT/FIORINO 734 13.200
45 TOYOTA/ETIOS SEDAN 624 9.803
46 FIAT/UNO 622 16.199
47 GM/TRACKER 572 13.146
48 GM/CRUZE SEDAN 549 13.520
49 TOYOTA/HILUX SW4 545 10.571
50 GM/MONTANA 544 10.450
51 RENAULT/OROCH 544 9.931
52 VW/UP 508 10.288
53 VW/TIGUAN 507 9.923
54 VW/AMAROK 485 15.006
55 HONDA/WR-V 461 9.201
56 PEUGEOT/2008 417 6.705
57 HONDA/CITY 408 12.109
58 FIAT/WEEKEND 406 2.958
59 RENAULT/MASTER 403 6.869
60 CHERY/TIGGO 5X 397 5.268
61 MITSUBISHI/L200 361 7.803
62 VW/JETTA 327 9.603
63 NISSAN/FRONTIER 318 6.310
64 FIAT/DOBLO 294 3.851
65 NISSAN/MARCH 293 5.346
66 HYUNDAI/IX35 293 4.392
67 TOYOTA/RAV4 283 2.985
68 CHERY/TIGGO 258 4.838
69 HYUNDAI/HR 240 2.881
70 BMW/320I 231 1.151
71 GM/COBALT 224 10.176
72 NISSAN/SENTRA 224 2.496
73 FIAT/DUCATO 221 3.960
74 KIA/SPORTAGE 200 3.219
75 LAND ROVER/DISCOVERY 196 2.272
76 VW/EXPRESS 190 2.668
77 VOLVO/XC60 149 2.598
78 BMW/X1 148 3.253
79 M.BENZ/CLASSE C 144 2.739
80 PEUGEOT/208 130 4.535
81 CHERY/TIGGO 7 128 1.440
82 KIA/K2500 127 1.893
83 GM/CRUZE HB 119 3.774
84 GM/EQUINOX 116 3.714
85 PEUGEOT/3008 113 1.911
86 MITSUBISHI/ASX 109 2.956
87 PEUGEOT/EXPERT 108 1.747
88 M.BENZ/CLASSE GLA 99 2.139
89 AUDI/Q5 99 1.401
90 MITSUBISHI/PAJERO 98 1.717
91 CITROEN/JUMPY 98 1.547
92 VOLVO/XC40 97 1.794
93 CITROEN/BERLINGO 97 532
94 CHERY/ARRIZO 5 95 1.898
95 PEUGEOT/PARTNER 91 1.517
96 FORD/FIESTA 83 3.166
97 GM/TRAILBLAZER 83 2.745
98 AUDI/A3 SEDAN 81 2.115
99 CITROEN/AIRCROSS 80 2.357
100 MITSUBISHI/Outlander 80 1.546
101 CITROEN/C3 75 2.574
102 M.BENZ/CLASSE A 73 541
103 IVECO/DAILY 35S14 73 1.425
104 SUZUKI/JIMNY 71 1.521
105 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 70 1.859
106 BMW/330I 66 1.105
107 M.BENZ/SPRINTER 313 56 1.361
108 AUDI/Q3 55 1.417
109 KIA/CERATO 54 1.581
110 PORSCHE/MACAN 51 420
111 KIA/SOUL 50 269
112 JAC/T40 47 900
113 MINI/COOPER 43 974
114 VOLVO/XC90 43 827
115 LAND ROVER/VELAR 42 747
116 SUZUKI/VITARA 38 996
117 JAGUAR/EPACE 38 838
118 LEXUS/UX250H 37 306
119 HONDA/CRV 35 740
120 BMW/X3 34 894
121 BMW/X4 34 641
122 TOYOTA/PRIUS 33 751
123 BMW/X5 33 509
124 BMW/X2 32 1.001
125 LAND ROVER/RANGE ROVER 32 676
126 LAND ROVER/EVOQUE 31 876
127 IVECO/DAILY 30S13 27 644
128 TROLLER/T4 25 980
129 AUDI/A5 24 470
130 JAC/T50 21 453
131 CITROEN/C4L 20 1.407
132 CHERY/QQ 19 1.348
133 VW/PASSAT 19 932
134 M.BENZ/GLC 19 779
135 JAGUAR/XE 19 134
136 PORSCHE/CAYENNE 18 386
137 PEUGEOT/5008 18 370
138 SUBARU/XV 18 212
139 FORD/MUSTANG 17 331
140 JAGUAR/FPACE 15 392
141 KIA/SORENTO 15 270
142 PORSCHE/911 15 205
143 HYUNDAI/TUCSON 14 3.123
144 M.BENZ/CLA250 13 20
145 LEXUS/NX300 12 432
146 MINI/COOPER SCYMAN 11 108
147 DODGE/JOURNEY 10 286
148 JEEP/WRANGLER 10 130
149 FORD/FUSION 9 790
150 VOLVO/V40 9 340
151 AUDI/A3 9 259
152 BMW/Z4 9 168
153 BMW/BMW 120 9 166
154 M.BENZ/CLASSE E 9 131
155 JAC/v260 9 144
156 VW/SPACE FOX 8 1.744
157 M.BENZ/GLE 8 209
158 HONDA/ACCORD 8 155
159 PORSCHE/CAYMAN 8 96
160 AUDI/A4 AVANT 8 76
161 PORSCHE/PANAMERA 8 73
162 CITROEN/JUMPER 8 146
163 SUZUKI/SCROSS 7 319
164 KIA/CARNIVAL 7 159
165 MINI/JCW 7 154
166 PEUGEOT/408 7 118
167 VOLVO/S60 7 74
168 AUDI/A6 7 24
169 DODGE/SPRINTER 7 227
170 DFSK/V21 7 84
171 FOTON/AUMARK 1039 7 82
172 MITSUBISHI/LANCER 6 1.295
173 M.BENZ/A250 6 403
174 BUGGYS TIGER/CAUYPE 6 106
175 VOLVO/V60 6 90
176 M.BENZ/SPRINTER 415 6 116
177 VW/GOLF 5 1.100
178 AUDI/A4 5 433
179 BMW/M2 5 85
180 AUDI/A7 5 13
181 PEUGEOT/BOXER 5 167
182 PORSCHE/BOXSTER 4 181
183 JEEP/CHEROKEE 4 163
184 GM/CAMARO 4 127
185 FER CAR/NAJA ONE 4 70
186 VW/FUSCA 4 31
187 FIAT/UNO 4 89
188 FORD/FOCUS SEDAN 3 1.117
189 FORD/FOCUS 3 515
190 M.BENZ/CLA180 3 408
191 SUBARU/FORESTER 3 263
192 TOYOTA/CAMRY 3 138
193 BMW/M5 3 42
194 BMW/430I 3 35
195 FYBER/FYBER 3 20
196 FORD/EDGE 2 126
197 AUDI/Q7 2 106
198 LIFAN/X80 2 59
199 AUDI/SQ5 2 58
200 BMW/I3 2 58
201 M.BENZ/CLS 2 51
202 HYUNDAI/AZERA 2 30
203 SUBARU/OUTBACK 2 20
204 M.BENZ/SLC 300 2 19
205 VW/CROSS FOX 2 3
206 FORD/F100 2 8
207 BYD/T3 2 2
208 HYUNDAI/SANTAFE 1 194
209 LEXUS/ES300 1 120
210 BMW/X6 1 118
211 BMW/540 1 80
212 M.BENZ/GLC43 1 61
213 JAGUAR/F-TYPE 1 40
214 FORD/NEW FIESTA 1 38
215 BMW/M140I 1 34
216 M.BENZ/CLASSE S 1 15
217 BMW/M4 1 13
218 CHEVROLET/CORVETTE 1 11
219 DODGE/CHALLENGER 1 11
220 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 10
221 GM/CELTA 1 9
222 JAGUAR/XJ 1 7
223 JAGUAR/XF 1 6
224 M.BENZ/C 250 1 1
225 FREIGHTLINER/2500 1 346
226 IVECO/DAILY 1 149
227 IVECO/DAILY 5516 1 88
228 DFSK/K01 1 68
229 FORD/F75 1 6
230 GM/CHEVROLET 1 4
231 FORD/CONTOURSE 1 4
232 FORD/F250 1 4
233 FOTON/TUNLAND 1 3
234 FORD/FORD 1 1
235 TOYOTA/HIACE 1 1
236 ASIA/TOPIC 1 1
237 LIFAN/X60 - 145
238 VW/GOLF VARIANT - 114
239 HYUNDAI/ELANTRA - 80
240 BMW/328 - 69
241 PEUGEOT/308 - 54
242 CITROEN/C4 PICASSO - 43
243 BMW/530I - 36
244 FIAT/PALIO - 32
245 AUDI/TT - 29
246 M.BENZ/C43 - 28
247 M.BENZ/GLS - 24
248 LEXUS/RX 350 - 23
249 AUDI/RS6 - 20
250 RENAULT/FLUENCE - 19
251 BMW/M3 SEDAN - 19
252 LEXUS/CT200H - 15
253 GM/CHEVETTE - 14
254 BMW/125I - 14
255 SUBARU/WRX - 14
256 RENAULT/KANGOO - 13
257 SSANGYONG/ACTYON - 11
258 CHEVROLET/SUBURBAN - 9
259 GM/AGILE - 9
260 SSANGYONG/KORANDO - 8
261 NISSAN/XTRAIL - 8
262 FIAT/PUNTO - 8
263 AUDI/RSQ3 - 8
264 JAC/T5 - 7
265 BMW/750 - 6
266 LAND ROVER/DEFENDER - 6
267 LEXUS/ES 350 - 6
268 M.BENZ/A45 AMG - 6
269 FIAT/PALIO WEEKEND - 5
270 LIFAN/LF 530 - 5
271 M.BENZ/CLA200 - 5
272 NISSAN/PATHFINDER - 4
273 AUDI/A1 - 3
274 CADILLAC/CADILLAC - 3
275 GM/CLASSIC - 3
276 BENTLEY/CONTINENTAL - 3
277 RDK/TIGER - 3
278 FIAT/IDEA - 3
279 AUDI/R8 - 3
280 JAC/J6 - 3
281 HYUNDAI/ACCENT - 2
282 GM/CORSA SEDAN - 2
283 AUDI/COUPE - 2
284 FIBRAVAN/KAUIPE/LUXO - 2
285 BRM/M11 - 2
286 BRM/M8 - 2
287 JPX/MONTEZ - 2
288 VW/ZILK - 2
289 BUGRE/BGR 5 - 2
290 FORD/FIESTA SEDAN - 2
291 KIA/PICANTO - 2
292 CHRYSLER/TOWN COUNTRY - 2
293 FIAT/LINEA - 2
294 HYUNDAI/GENESIS - 2
295 JAC/J3 - 2
296 JAC/J3 TURIN - 2
297 HYUNDAI/VELOSTER - 2
298 BMW/220I - 2
299 FIAT/500 - 1
300 GM/ASTRA - 1
301 RENAULT/CLIO - 1
302 GM/CORSA - 1
303 DODGE/DURANGO - 1
304 FORD/EXPLORER - 1
305 LAND ROVER/FREELANDER - 1
306 BRM/M10 - 1
307 BMW/M6 - 1
308 PARATI/PARATI - 1
309 AUDI/S3 - 1
310 FAW/S80 - 1
311 HYUNDAI/SONATA - 1
312 SUZUKI/SWIFT - 1
313 FIAT/STILO - 1
314 BABY/TST - 1
315 BMW/528 - 1
316 VW/BEETLE - 1
317 VW/TOUAREG - 1
318 BMW/316I - 1
319 NISSAN/TIIDA - 1
320 CITROEN/C4 PALLAS - 1
321 PEUGEOT/207 SEDAN - 1
322 CHRYSLER/300C - 1
323 NISSAN/LIVINA - 1
324 HYUNDAI/I30 - 1
325 NISSAN/370Z - 1
326 M.BENZ/CLASSE M - 1
327 GM/MALIBU - 1
328 VW/SPACECROSS - 1
329 AUDI/RS3 - 1
330 CHERY/CELER - 1
331 GEELY/GC2 - 1
332 LEXUS/NX200 - 1
333 BMW/225I - 1
334 EFFA/V22 - 39
335 RENAULT/KANGOO - 35
336 EFFA/K02 - 27
337 TOYOTA/BANDEIRANTE - 22
338 VW/KOMBI - 17
339 M.BENZ/SPRINTER 515 - 13
340 WILLYS/OVERLAND - 7
341 AGRALE/AGRALE MARRUA - 4
342 HAFEI/RUIYI - 4
343 GM/D20 - 3
344 FORD/F150 - 3
345 MOTOR TRAILER - 3
346 M.BENZ/SPRINTER 311 - 3
347 JAC/T140 - 3
348 M.BENZ/VITO - 3
349 FOTON/AUMARK 3.5-14DT - 3
350 HITECH/ECOTRUCK - 3
351 HYUNDAI/H350 - 3
352 GM/C1404 - 2
353 FORD/COURIER - 2
354 GM/D10 - 2
355 FIAT/DOBLO - 2
356 ENGESA/EE34 - 2
357 M.BENZ/RIBEIRAUTO - 2
358 M.BENZ/SPRINTER 413 - 2
359 SHINERAY/P VAN - 2
360 FOTON/AUMARK 3.5-14ST - 2
361 HITECH/ECOCARGO - 2
362 GM/10 - 1
363 GM/A10 - 1
364 GM/C10 - 1
365 GM/C14 - 1
366 DODGE/CHARGER - 1
367 GM/CHEVY - 1
368 DODGE/DODGE - 1
369 CHEVROLET/EL CAMINO - 1
370 KIA/K2700 - 1
371 HAFEI/MINI - 1
372 FORD/PAMPA - 1
373 DODGE/RAM - 1
374 TOYOTA/TUNDRA - 1
375 NISSAN/D21 SC - 1
376 SHINERAY/P TRUCKS - 1
377 MAHINDRA/HWKCD4 - 1
378 SHINERAY/DTRUCK - 1
379 SHINERAY/TRUCK - 1
380 LIFAN/FOISON - 1
381 NISSAN/NAVARA - 1

FONTE: https://www.car.blog.br/2019/10/os-carros-mais-vendidos-do-brasil.html

Domingos V


Administrador

Como previsto, foto e nome do Onix, mas NADA de divulgarem as proporções entre antigo e novo - o qual eu não vi nenhum na rua até agora.

Aliás, a presença de um monte de carro de 100 mil Reais no top 10 indica um mercado completamente em falência. Não pela falta de compradores mas sim simplesmente pela falta de oferta. Kwid BÁSICO a 40 mil Reais realmente vai acabar vendendo menos que Jeep Compass.

KÜLL



Mercado automotivo: média diária supera 9.900 - outubro

O mercado automotivo brasileiro registra 128.785 carros e comerciais leves emplacados em outubro de 2019, com dados computados até o dia 17. A média diária de vendas está em 9.907 unidades.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 HB20%2BNOVA%2BGERACAO%2B04

A liderança do mercado é da GM, com 17,3%, enquanto a VW fica em 2º, com 15,4%. A Fiat é a 3ª, com 15%, enquanto a Ford surge em 4º, com 8,8%.

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Market-share

Ranking de Vendas - Outubro de 2.019 Market-share-2

Ranking - 30 montadoras mais vendidas do Brasil (17)

Rank Marca Vendas Mkt Share

1 GM 22.310 17,3%
2 Volkswagen 19.795 15,4%
3 FIAT 19.278 15,0%
4 Ford 11.290 8,8%
5 Toyota 11.254 8,7%
6 Hyundai 9.695 7,5%
7 Renault 9.486 7,4%
8 Jeep 6.758 5,2%
9 Honda 5.869 4,6%
10 Nissan 4.941 3,8%
11 Citroen 1.294 1,0%
12 Chery 1.099 0,9%
13 Peugeot 1.046 0,8%
14 Mitsubishi 871 0,7%
15 BMW 741 0,6%
16 Mercedes 554 0,4%
17 Kia 532 0,4%
18 Volvo 380 0,3%
19 Audi 356 0,3%
20 Land Rover 325 0,3%
21 Suzuki 139 0,1%
22 Porsche 126 0,1%
23 Iveco 121 0,1%
24 JAC 100 0,1%
25 Dodge 94 0,1%
26 Jaguar 87 0,1%
27 Mini 72 0,1%
28 Lexus 63 0,0%
29 Troler 34 0,0%
30 Subaru 26 0,0%
31 Foton 10 0,0%

Ranking - 123 carros mais vendidos do Brasil - outubro (17)

Médias diárias 9.907 10.061
Totais 128.785 2.062.595
Rank
OUT (17) YTD

1 GM/ONIX 8.855 182.327
2 FORD/KA 5.282 82.034
3 HYUNDAI/HB20 4.505 82.034
4 FIAT/STRADA 4.209 60.838
5 FIAT/TORO 4.006 49.888
6 FIAT/ARGO 3.969 59.079
7 VW/GOL 3.817 64.092
8 JEEP/RENEGADE 3.792 53.903
9 TOYOTA/COROLLA 3.683 44.420
10 VW/POLO 3.651 54.966
11 GM/JOY 3.047 8.966
12 JEEP/COMPASS 2.951 46.549
13 FORD/KA SEDAN 2.902 39.402
14 NISSAN/KICKS 2.893 42.400
15 HYUNDAI/CRETA 2.813 43.721
16 RENAULT/KWID 2.634 67.503
17 GM/ONIX PLUS 2.610 4.240
18 VW/SAVEIRO 2.480 33.451
19 VW/VIRTUS 2.362 36.513
20 GM/PRISMA 2.352 67.767
21 HONDA/HR-V 2.218 37.663
22 VW/T CROSS 2.193 21.306
23 FIAT/MOBI 2.109 42.981
24 RENAULT/SANDERO 1.983 38.002
25 TOYOTA/HILUX 1.903 32.055
26 TOYOTA/YARIS HB 1.761 29.014
27 HYUNDAI/HB20S 1.745 27.850
28 FORD/ECOSPORT 1.741 25.983
29 RENAULT/CAPTUR 1.665 22.929
30 GM/S10 1.541 24.757
31 VW/FOX 1.455 31.102
32 HONDA/CIVIC 1.453 21.550
33 VW/VOYAGE 1.418 24.909
34 GM/SPIN 1.361 21.924
35 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.317 23.059
36 FIAT/CRONOS 1.287 17.553
37 FORD/RANGER 1.216 17.025
38 HONDA/FIT 1.139 20.553
39 RENAULT/DUSTER 1.075 19.171
40 RENAULT/LOGAN 1.065 19.328
41 NISSAN/VERSA 1.064 16.922
42 FIAT/FIORINO 992 13.458
43 FIAT/SIENA 927 13.366
44 TOYOTA/ETIOS HB 885 14.414
45 CITROEN/C4 CACTUS 864 12.685
46 FIAT/UNO 760 16.327
47 TOYOTA/ETIOS SEDAN 697 9.876
48 GM/CRUZE SEDAN 648 13.619
49 TOYOTA/HILUX SW4 645 10.671
50 GM/TRACKER 637 13.211
51 GM/MONTANA 615 10.521
52 VW/UP 609 10.389
53 RENAULT/OROCH 598 9.985
54 VW/AMAROK 586 15.107
55 VW/TIGUAN 582 9.998
56 HONDA/WR-V 545 9.285
57 PEUGEOT/2008 502 6.790
58 CHERY/TIGGO 5X 474 5.345
59 HONDA/CITY 467 12.168
60 RENAULT/MASTER 465 6.931
61 FIAT/WEEKEND 420 2.972
62 MITSUBISHI/L200 420 7.862
63 NISSAN/FRONTIER 391 6.383
64 VW/JETTA 366 9.642
65 FIAT/DOBLO 349 3.906
66 HYUNDAI/IX35 336 4.435
67 NISSAN/MARCH 335 5.388
68 CHERY/TIGGO 329 4.909
69 TOYOTA/RAV4 305 3.007
70 BMW/320I 294 1.214
71 HYUNDAI/HR 276 2.917
72 GM/COBALT 262 10.214
73 NISSAN/SENTRA 258 2.530
74 FIAT/DUCATO 246 3.985
75 KIA/SPORTAGE 232 3.251
76 VW/EXPRESS 231 2.709
77 LAND ROVER/DISCOVERY 214 2.290
78 M.BENZ/CLASSE C 207 2.802
79 VOLVO/XC60 180 2.629
80 BMW/X1 171 3.276
81 KIA/K2500 158 1.924
82 PEUGEOT/208 157 4.562
83 MITSUBISHI/ASX 154 3.001
84 CHERY/TIGGO 7 148 1.460
85 GM/CRUZE HB 141 3.796
86 GM/EQUINOX 132 3.730
87 PEUGEOT/3008 126 1.924
88 CHERY/ARRIZO 5 123 1.926
89 PEUGEOT/EXPERT 122 1.761
90 CITROEN/JUMPY 122 1.571
91 M.BENZ/CLASSE GLA 120 2.160
92 VOLVO/XC40 114 1.811
93 MITSUBISHI/PAJERO 112 1.731
94 AUDI/Q5 107 1.409
95 AUDI/A3 SEDAN 102 2.136
96 CITROEN/BERLINGO 102 537
97 PEUGEOT/PARTNER 100 1.526
98 GM/TRAILBLAZER 99 2.761
99 FORD/FIESTA 93 3.176
100 MITSUBISHI/Outlander 93 1.559
101 CITROEN/C3 88 2.587
102 MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 84 1.873
103 IVECO/DAILY 35S14 84 1.436
104 CITROEN/AIRCROSS 82 2.359
105 SUZUKI/JIMNY 81 1.531
106 M.BENZ/CLASSE A 81 549
107 DODGE/JOURNEY 81 357
108 BMW/330I 78 1.117
109 M.BENZ/SPRINTER 313 69 1.374
110 AUDI/Q3 67 1.429
111 KIA/CERATO 63 1.590
112 JAC/T40 63 916
113 PORSCHE/MACAN 56 425
114 KIA/SOUL 55 274
115 TOYOTA/PRIUS 53 771
116 MINI/COOPER 50 981
117 VOLVO/XC90 49 833
118 SUZUKI/VITARA 48 1.006
119 JAGUAR/EPACE 45 845
120 LEXUS/UX250H 45 314
121 LAND ROVER/VELAR 43 748
122 BMW/X5 41 517
123 BMW/X2 39 1.008
124 HONDA/CRV 39 744
125 BMW/X4 39 646
126 BMW/X3 38 898
127 LAND ROVER/RANGE ROVER 35 679
128 TROLLER/T4 34 989
129 IVECO/DAILY 30S13 34 651
130 LAND ROVER/EVOQUE 33 878
131 AUDI/A5 32 478
132 PORSCHE/CAYENNE 28 396
133 CITROEN/C4L 27 1.414
134 CHERY/QQ 25 1.354
135 JAC/T50 24 456
136 JAGUAR/XE 24 139
137 VW/PASSAT 21 934
138 PEUGEOT/5008 21 373
139 M.BENZ/GLC 20 780
140 SUBARU/XV 20 214
141 FORD/MUSTANG 19 332
142 PORSCHE/911 19 209
143 FORD/FUSION 18 799
144 HYUNDAI/TUCSON 17 3.126
145 LEXUS/NX300 17 437
146 KIA/SORENTO 16 271
147 VOLVO/S60 16 83
148 M.BENZ/CLA250 16 23
149 JAGUAR/FPACE 15 392
150 JAC/v260 13 148
151 VOLVO/V40 12 343
152 AUDI/A3 12 262
153 DODGE/SPRINTER 12 232
154 BMW/BMW 120 11 168
155 MINI/JCW 11 158
156 M.BENZ/CLASSE E 11 133
157 JEEP/WRANGLER 11 131
158 MINI/COOPER SCYMAN 11 108
159 AUDI/A4 AVANT 11 79
160 PORSCHE/PANAMERA 11 76
161 SUZUKI/SCROSS 10 322
162 BMW/Z4 10 169
163 PEUGEOT/BOXER 10 172
164 DFSK/V21 10 87
165 VW/GOLF 9 1.104
166 VOLVO/V60 9 93
167 CITROEN/JUMPER 9 147
168 FOTON/AUMARK 1039 9 84
169 VW/SPACE FOX 8 1.744
170 MITSUBISHI/LANCER 8 1.297
171 AUDI/A4 8 436
172 M.BENZ/GLE 8 209
173 KIA/CARNIVAL 8 160
174 HONDA/ACCORD 8 155
175 PEUGEOT/408 8 119
176 PORSCHE/CAYMAN 8 96
177 AUDI/A6 8 25
178 BUGGYS TIGER/CAUYPE 7 107
179 M.BENZ/A250 6 403
180 GM/CAMARO 6 129
181 M.BENZ/SPRINTER 415 6 116
182 BMW/M2 5 85
183 FER CAR/NAJA ONE 5 71
184 AUDI/A7 5 13
185 FORD/FOCUS SEDAN 4 1.118
186 SUBARU/FORESTER 4 264
187 PORSCHE/BOXSTER 4 181
188 JEEP/CHEROKEE 4 163
189 BMW/430I 4 36
190 VW/FUSCA 4 31
191 FIAT/UNO 4 89
192 FORD/FOCUS 3 515
193 M.BENZ/CLA180 3 408
194 LIFAN/X60 3 148
195 TOYOTA/CAMRY 3 138
196 BMW/M5 3 42
197 FORD/NEW FIESTA 3 40
198 FYBER/FYBER 3 20
199 FORD/EDGE 2 126
200 BMW/X6 2 119
201 AUDI/Q7 2 106
202 M.BENZ/GLC43 2 62
203 LIFAN/X80 2 59
204 AUDI/SQ5 2 58
205 BMW/I3 2 58
206 M.BENZ/CLS 2 51
207 HYUNDAI/AZERA 2 30
208 SUBARU/OUTBACK 2 20
209 M.BENZ/SLC 300 2 19
210 VW/CROSS FOX 2 3
211 IVECO/DAILY 2 150
212 FORD/F100 2 8
213 GM/CHEVROLET 2 5
214 FORD/FORD 2 2
215 BYD/T3 2 2
216 HYUNDAI/SANTAFE 1 194
217 LEXUS/ES300 1 120
218 BMW/540 1 80
219 JAGUAR/F-TYPE 1 40
220 BMW/M140I 1 34
221 M.BENZ/CLASSE S 1 15
222 BMW/M4 1 13
223 CHEVROLET/CORVETTE 1 11
224 DODGE/CHALLENGER 1 11
225 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 10
226 GM/AGILE 1 10
227 GM/CELTA 1 9
228 BMW/750 1 7
229 JAGUAR/XJ 1 7
230 JAGUAR/XF 1 6
231 BENTLEY/CONTINENTAL 1 4
232 BABY/TST 1 2
233 FREIGHTLINER/2500 1 346
234 IVECO/DAILY 5516 1 88
