AutoUniverso
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Você não está conectado. Conecte-se ou registre-se

Ranking de Vendas - Agosto de 2.015

4 participantes

Ir para baixo  Mensagem [Página 1 de 1]

KÜLL



Novo Volkswagen up! TSI (Turbo): vídeo, preços e detalhes
Destaque postagens em slider
Novo VW GolfHyundai HB20Novo Volkswagen up!Novo CorollaNovo Ford KaVolkswagen Fox
Chevrolet Onix lidera lista de carros mais vendidos - agosto
Categorias: Chevrolet-Onix , mais-vendidos 16 Comentários
Twittar
O Chevrolet Onix foi o carro mais vendido no mês de agosto de 2015, com 10.998 unidades emplacadas, avançando 2,5% sobre o volume de julho.





A segunda colocação ficou com o Fiat Palio, retraindo 18,1% sobre julho para 9.259 unidades emplacadas.




O Hyundai HB20 surge na terceira colocação, caindo 3,1%, para 9.168 unidades emplacadas.




Já o Fiat Uno surge na quarta colocação, com 6.162 unidades transacionadas - avanço de 12,3% sobre o mês anterior.




Fecha o top 5 o Ford Ka, com vendas retraindo 26,6% sobre julho, para 6.810 unidades.




Ranking de carros mais vendidos - Agosto / 2015


Rank Modelo JUL AGO Ago/Jul 2015
1 GM/ONIX 10726 10998 2,50% 77513
2 FIAT/PALIO 11312 9259 -18,10% 83326
3 HYUNDAI/HB20 9462 9168 -3,10% 69979
4 FIAT/UNO 6162 6918 12,30% 56857
5 FORD/KA 9281 6810 -26,60% 62078
6 RENAULT/SANDERO 6861 6669 -2,80% 51912
7 VW/FOX+CROSSFOX 7329 6439 -12,10% 56825
8 VW/GOL 7233 5854 -19,10% 57986
9 TOYOTA/COROLLA 6148 5735 -6,70% 43817
10 HONDA/HR-V 4429 5435 22,70% 27437
11 VW/UP 4011 5279 31,60% 37118
12 FIAT/SIENA 5200 4990 -4,00% 42161
13 GM/PRISMA 5873 4788 -18,50% 45119
14 JEEP/RENEGADE 4033 4598 14,00% 14856
15 HYUNDAI/HB20S 5028 4541 -9,70% 36064
16 FORD/FIESTA 3800 3345 -12,00% 30180
17 HONDA/FIT 2794 3269 17,00% 29343
18 TOYOTA/ETIOS HB 3287 3166 -3,70% 23915
19 RENAULT/DUSTER 3198 3005 -6,00% 22974
20 FORD/ECOSPORT 2890 2965 2,60% 23702
21 VW/VOYAGE 3185 2941 -7,70% 29763
22 RENAULT/LOGAN 2647 2674 1,00% 22331
23 HONDA/CIVIC 3490 2573 -26,30% 23258
24 FORD/KA SEDAN 4132 2467 -40,30% 24539
25 TOYOTA/ETIOS SEDAN 2537 2269 -10,60% 17316
26 GM/CLASSIC 2539 1973 -22,30% 22647
27 FORD/FOCUS 1582 1863 17,80% 10975
28 NISSAN/VERSA 1972 1827 -7,40% 9883
29 NISSAN/MARCH 2047 1818 -11,20% 16026
30 GM/SPIN 1865 1785 -4,30% 18140
31 HONDA/CITY 1276 1526 19,60% 17811
32 CITROEN/C3 1627 1509 -7,30% 11794
33 GM/COBALT 1716 1465 -14,60% 16284
34 FIAT/PUNTO 1344 1375 2,30% 11163
35 RENAULT/CLIO 1237 1335 7,90% 10755
36 HYUNDAI/IX35 1681 1055 -37,20% 10878
37 GM/CRUZE SEDAN 828 1034 24,90% 7971
38 FIAT/WEEKEND 837 997 19,10% 7820
39 NISSAN/SENTRA 979 996 1,70% 9059
40 PEUGEOT/208 1232 969 -21,30% 10064
41 VW/JETTA 926 922 -0,40% 6346
42 AUDI/Q3 562 857 52,50% 3484
43 GM/TRACKER 903 807 -10,60% 6229
44 MITSUBISHI/Outlander 1081 792 -26,70% 5330
45 FORD/NEW FIESTA 904 778 -13,90% 5673
46 MITSUBISHI/ASX 800 776 -3,00% 7032
47 RENAULT/FLUENCE 931 718 -22,90% 4670
48 PEUGEOT/2008 771 709 -8,00% 3141
49 AUDI/A3 SEDAN 368 690 87,50% 4099
50 VW/CROSSFOX 883 688 -22,10% 6321
51 TOYOTA/HILUX SW4 899 663 -26,30% 6471
52 GM/CRUZE HB 634 659 3,90% 6430
53 VW/SPACEFOX 661 621 -6,10% 4683
54 FORD/FOCUS SEDAN 1015 616 -39,30% 5216
55 HYUNDAI/TUCSON 1219 613 -49,70% 8357
56 FORD/FUSION 783 564 -28,00% 5148
57 VW/GOLF 704 553 -21,40% 6671
58 KIA/SPORTAGE 689 532 -22,80% 5006
59 M.BENZ/CLASSE GLA 636 469 -26,30% 2985
60 BMW/320 541 464 -14,20% 3571
61 CITROEN/C4L 552 446 -19,20% 3945
62 FIAT/DOBLO 724 438 -39,50% 5709
63 FIAT/IDEA 525 422 -19,60% 5747
64 HONDA/CRV 329 406 23,40% 811
65 PEUGEOT/308 219 398 81,70% 2037
66 CITROEN/C3 AIRCROSS 428 381 -11,00% 3273
67 TOYOTA/RAV4 494 373 -24,50% 3990
68 FIAT/LINEA 413 368 -10,90% 3215
69 LAND ROVER DISCOVERY 323 367 13,60% 1524
70 M.BENZ/C180 330 349 5,80% 2298
71 MITSUBISHI/PAJERO 409 318 -22,20% 3933
72 HYUNDAI/ELANTRA 158 291 84,20% 1604
73 LAND ROVER EVOQUE 339 278 -18,00% 2997
74 MITSUBISHI/LANCER 277 258 -6,90% 2597
75 LIFAN/X60 228 226 -0,90% 1919
76 FIAT/BRAVO 311 224 -28,00% 2162
77 BMW/X1 378 219 -42,10% 2199
78 VOLVO/XC60 247 182 -26,30% 1804
79 PEUGEOT/408 143 177 23,80% 802
80 TROLLER/T4 202 175 -13,40% 1481
81 SUZUKI/JIMNY 192 173 -9,90% 1545
82 HYUNDAI/I30 171 168 -1,80% 1941
83 CHERY/CELER 113 168 48,70% 1120
84 M.BENZ/CLASSE C 226 157 -30,50% 1456
85 HYUNDAI/SANTAFE 247 154 -37,70% 1842
86 JEEP/CHEROKEE 171 152 -11,10% 1621
87 JAC/T6 195 141 -27,70% 651
88 GM/CELTA 326 140 -57,10% 17642
89 SUZUKI/GVITARA 175 137 -21,70% 1516
90 VW/GOLF VARIANT 180 136 -24,40% 423
91 KIA/SORENTO 172 134 -22,10% 1474
92 KIA/CERATO 241 131 -45,60% 1275
93 KIA/PICANTO 137 127 -7,30% 1188
94 DODGE/JOURNEY 137 126 -8,00% 1579
95 FIAT/500 91 121 33,00% 1728
96 M.BENZ/C 250 149 121 -18,80% 820
97 MINI/COOPER 138 115 -16,70% 1082
98 CHERY/QQ 168 110 -34,50% 1130
99 SUBARU/FORESTER 101 103 2,00% 810
100 AUDI/A4 89 103 15,70% 749
101 FIAT/FREEMONT 98 100 2,00% 1168
102 CITROEN/C3 PICASSO 119 98 -17,60% 1165
103 VW/TIGUAN 137 95 -30,70% 1484
104 CHERY/TIGGO 111 89 -19,80% 880
105 AUDI/A5 45 82 82,20% 561
106 SUZUKI/SX4 97 77 -20,60% 465
107 LIFAN/LF 530 75 75 0,00% 719
108 BMW/X4 70 75 7,10% 558
109 BMW/X6 44 73 65,90% 265
110 M.BENZ/A200 92 72 -21,70% 699
111 AUDI/A3 73 67 -8,20% 862
112 GM/TRAILBLAZER 115 66 -42,60% 1085
113 KIA/SOUL 81 66 -18,50% 372
114 BMW/328 71 65 -8,50% 701
115 JAC/J2 80 62 -22,50% 870
116 GM/CAPTIVA 77 60 -22,10% 972
117 SUBARU/IMPREZA 32 59 84,40% 230
118 BMW/X5 68 58 -14,70% 500
119 FORD/EDGE 74 56 -24,30% 906
120 BMW/BMW 43 55 27,90% 201
121 JAC/J3 70 51 -27,10% 731
122 CHERY/CELER SEDAN 44 51 15,90% 405
123 AUDI/Q5 33 51 54,50% 377
124 M.BENZ/CLA200 81 49 -39,50% 378
125 HYUNDAI/AZERA 49 48 -2,00% 595
126 M.BENZ/CLASSE GLK 80 48 -40,00% 367
127 JAC/J3 TURIN 69 41 -40,60% 813
128 MINI/COOPER COUNTRYMAN 47 39 -17,00% 247
129 M.BENZ/CLASSE M 39 36 -7,70% 346
130 SMART/FORTWO 138 35 -74,60% 490
131 AUDI/TT 34 35 2,90% 204
132 PEUGEOT/3008 33 34 3,00% 412
133 BMW/535 29 34 17,20% 149
134 M.BENZ/CLASSE E 35 30 -14,30% 205
135 VW/FUSCA 28 29 3,60% 372
136 M.BENZ/CLA250 55 26 -52,70% 279
137 GEELY/EC7 40 26 -35,00% 235
138 M.BENZ/A250 39 26 -33,30% 231
139 JAC/J5 37 26 -29,70% 189
140 SEAT/POLO 29 25 -13,80% 1408
141 JEEP/WRANGLER 36 25 -30,60% 202
142 TOYOTA/PRIUS 22 25 13,60% 134
143 JAGUAR/XF 21 24 14,30% 200
144 CAMARO/CAMARO 35 21 -40,00% 304
145 VW/TOUAREG 13 19 46,20% 127
146 VOLVO/V40 38 18 -52,60% 372
147 M.BENZ/SLK 26 18 -30,80% 185
148 VOLVO/S60 32 17 -46,90% 151
149 JAC/J6 17 16 -5,90% 228
150 CITROEN/DS5 21 16 -23,80% 137
151 RDK/TIGER 5 16 220,00% 95
152 BMW/X3 16 13 -18,80% 351
153 VOLVO/V60 17 13 -23,50% 94
154 KIA/OPTIMA 15 12 -20,00% 137
155 AUDI/S3 9 12 33,30% 93
156 CITROEN/DS4 11 12 9,10% 85
157 HONDA/ACCORD 11 12 9,10% 80
158 JEEP/COMPASS 7 11 57,10% 238
159 AUDI/A4 AVANT 19 10 -47,40% 126
160 KIA/CARNIVAL 9 10 11,10% 85
161 NISSAN/LIVINA 18 9 -50,00% 1919
162 PORSCHE/CAYENNE 14 9 -35,70% 88
163 VW/POLO SEDAN 20 8 -60,00% 1423
164 NISSAN/ALTIMA 8 8 0,00% 379
165 PORSCHE/MACAN 9 7 -22,20% 235
166 CITROEN/DS3 20 7 -65,00% 101
167 BMW/Z4 7 7 0,00% 67
168 M.BENZ/CLS 11 6 -45,50% 92
169 VW/PASSAT 18 5 -72,20% 342
170 DODGE/DURANGO 11 5 -54,50% 71
171 VW/SPACECROSS 10 4 -60,00% 413
172 CHERY/FACE 7 4 -42,90% 271
173 M.BENZ/CLASSE A 11 4 -63,60% 84
174 VW/CC 5 4 -20,00% 79
175 CHRYSLER/TOWN 4 4 0,00% 78
176 AUDI/A1 2 3 50,00% 210
177 FORD/FIESTA SEDAN 4 3 -25,00% 85
178 BMW/528 4 2 -50,00% 118
179 LAND ROVER FREELANDER 6 1 -83,30% 275
180 BMW/118i 2 1 -50,00% 86

KÜLL



Honda HR-V é o SUV mais vendido do Brasil - Agosto/2015
Categorias: Audi-Q3 , Honda-HR-V , Jeep-Renegade , mais-vendidos 6 Comentários
Twittar
O Honda HR-V manteve e ampliou sua posição de dominância no mercado de SUV brasileiro, tendo emplacado 5.435 unidades no mês de agosto de 2015.





Esse resultado é 22,7% melhor que as 4.429 unidades vendidas do modelo no mês de julho, o que permitiu ao utilitário esportivo nipônico abrir uma vantagem de quase 1.000 carros sobre o Jeep Renegade.




O SUV pernambucano também avançou, 14%, para 4.598 unidades em agosto, mas cresceu menos que o HR-V. De qualquer forma, o Renegade parece se consolidar como 2º SUV mais vendido do Brasil.




O Renault Duster surge na terceira colocação, com 3.005 unidades vendidas no oitavo mês do ano, caindo 6% sobre o mês imediatamente anterior.




Já o outrora líder, EcoSport, caiu para o 4º lugar, mesmo com avanço de 2,6% nos emplacamentos relativamente a julho. O utilitário baiano emplacou 2.965 unidades.




A quinta colocação fica com o Hyundai ix35, caindo 37,2%, refletindo a mudança de modelo, para 1.055 unidades.




O sexto colocado é um SUV premium, o Audi Q3, com 857 unidades emplacadas no mês, crescendo 52,5% no período.

Ranking - SUV´s mais vendidos do Brasil - Agosto / 2015


Rank Modelo JUL AGO Ago/Jul 2015
1 HONDA/HR-V 4429 5435 22,70% 27437
2 JEEP/RENEGADE 4033 4598 14,00% 14856
3 RENAULT/DUSTER 3198 3005 -6,00% 22974
4 FORD/ECOSPORT 2890 2965 2,60% 23702
5 HYUNDAI/IX35 1681 1055 -37,20% 10878
6 AUDI/Q3 562 857 52,50% 3484
7 GM/TRACKER 903 807 -10,60% 6229
8 MITSUBISHI/Outlander 1081 792 -26,70% 5330
9 MITSUBISHI/ASX 800 776 -3,00% 7032
10 PEUGEOT/2008 771 709 -8,00% 3141
11 VW/CROSSFOX 883 688 -22,10% 6321
12 TOYOTA/HILUX SW4 899 663 -26,30% 6471
13 HYUNDAI/TUCSON 1219 613 -49,70% 8357
14 KIA/SPORTAGE 689 532 -22,80% 5006
15 M.BENZ/CLASSE GLA 636 469 -26,30% 2985
16 HONDA/CRV 329 406 23,40% 811
17 CITROEN/C3 AIRCROSS 428 381 -11,00% 3273
18 TOYOTA/RAV4 494 373 -24,50% 3990
19 LAND ROVER DISCOVERY 323 367 13,60% 1524
20 MITSUBISHI/PAJERO 409 318 -22,20% 3933
21 LAND ROVER EVOQUE 339 278 -18,00% 2997
22 LIFAN/X60 228 226 -0,90% 1919
23 BMW/X1 378 219 -42,10% 2199
24 VOLVO/XC60 247 182 -26,30% 1804
25 TROLLER/T4 202 175 -13,40% 1481
26 SUZUKI/JIMNY 192 173 -9,90% 1545
27 HYUNDAI/SANTAFE 247 154 -37,70% 1842
28 JEEP/CHEROKEE 171 152 -11,10% 1621
29 SUZUKI/GVITARA 175 137 -21,70% 1516
30 VW/GOLF VARIANT 180 136 -24,40% 423
31 KIA/SORENTO 172 134 -22,10% 1474
32 DODGE/JOURNEY 137 126 -8,00% 1579
33 SUBARU/FORESTER 101 103 2,00% 810
34 FIAT/FREEMONT 98 100 2,00% 1168
35 VW/TIGUAN 137 95 -30,70% 1484
36 BMW/X4 70 75 7,10% 558
37 BMW/X6 44 73 65,90% 265
38 GM/TRAILBLAZER 115 66 -42,60% 1085
39 KIA/SOUL 81 66 -18,50% 372
40 GM/CAPTIVA 77 60 -22,10% 972
41 SUBARU/IMPREZA 32 59 84,40% 230
42 BMW/X5 68 58 -14,70% 500
43 FORD/EDGE 74 56 -24,30% 906
44 AUDI/Q5 33 51 54,50% 377
45 M.BENZ/CLASSE GLK 80 48 -40,00% 367
46 MINI/COOPER COUNTRYMAN 47 39 -17,00% 247
47 M.BENZ/CLASSE M 39 36 -7,70% 346
48 PEUGEOT/3008 33 34 3,00% 412
49 BMW/X3 16 13 -18,80% 351
50 JEEP/COMPASS 7 11 57,10% 238
51 AUDI/A4 AVANT 19 10 -47,40% 126
52 KIA/CARNIVAL 9 10 11,10% 85
53 NISSAN/LIVINA 18 9 -50,00% 1919
54 PORSCHE/CAYENNE 14 9 -35,70% 88
55 PORSCHE/MACAN 9 7 -22,20% 235
56 DODGE/DURANGO 11 5 -54,50% 71
57 VW/SPACECROSS 10 4 -60,00% 413
58 LAND ROVER FREELANDER 6 1 -83,30% 275

R8V

R8V
Administrador

Surpreendenteas vendas da Outlander- alias ela tem aptidao off road ou nem tanto?

Grilo

Grilo
Administrador

Não me conformo com os números do Tracker e CR-V. Ambos são pelados pelo que custam e ainda assim vendem muito bem...

Quanto ao Outlander, não acho que tenha muita aptidão para o off-road, me parece ser mais baixa até que o ASX!

http://www.autouniverso.com.br

KÜLL



Mercado recua quase 23% em agosto; Jeep é top 10 pelo 2º mês seguido
03/09/2015 | Por: Thiago Parísio


Sem perspectivas de melhoras no curto prazo, as vendas de veículos novos registraram nova queda em agosto. Com 199.853 unidades comercializadas – 172.636 automóveis e 27.217 comerciais leves -, o mercado registrou uma retração de 22,87% na comparação com o mesmo período de 2014.

Em relação a julho, que teve dois dias úteis a mais (23 a 21), a queda foi de 8,91%. Já as 1.689.071 unidades emplacadas nos oito primeiros meses de 2015 representam um recuo de 20,38%.

Para Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, o consumidor continua sem confiança na economia para investir na aquisição de um carro novo, mas destaca que, “apesar da queda mensal, o mercado manteve a média diária de vendas, com 14,6 mil emplacamentos por dia”.

A Fiat (36.045) manteve a primeira posição na disputa entre montadoras, abrindo quase 8 mil unidades de vantagem sobre a Volkswagen (28.351), pelo terceiro mês seguido à frente da Chevrolet (26.903). Ford (20.751) e Hyundai (16.660) repetiram as mesmas posições de julho para completar o top 5.



Graças ao novo recorde de vendas do Renegade, a Jeep (4.786) assegurou presença no top 10 pela segundo mês consecutivo, ficando a menos de 400 unidades da Nissan (5.102), nona colocada.



Fonte: Fenabrave

Fabiano

Fabiano

Penso que HR-V e Renegade serão os carros da hora, espero que aproveitem....

http://www.oticainova.com.br

Conteúdo patrocinado



Ir para o topo  Mensagem [Página 1 de 1]

Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos